| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.66 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 5.29 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.50 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 38.206 | 43.554 |
| Ovinos | 1529 | 7660 |
| Datos de la semana del 30/05/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 39,15000 | 41,35000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,10000 | 7,10000 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,15000 | 41,35000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,10000 | 8,80000 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.