| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.28 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.91 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.14 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 46.081 | 41.816 |
| Ovinos | 16633 | 11594 |
| Datos de la semana del 24/01/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | oundar |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.